Highway Type Truck and Bus Tires | |||||
Sizes: | Ply rating | ||||
7.00-15 | 6 | each | 82.50 | 99 | |
7.00-15 | 8 | each | 90.79 | 108.94 | |
7.50-15 | 8 | each | 106.87 | 128.24 | |
7.50-15 | 10 | each | 165.59 | 198.71 | |
7.50-15 | 12 | each | 239.61 | 287.53 | |
8.25-15 | 12 | each | 191.12 | 229.34 | |
8.25-15 | 14 | each | 253.30 | 303.97 | |
9.00-15 | 12 | each | 291.30 | 349.56 | |
10.00-15 | 12 | each | 274.95 | 329.94 | |
10.00-15 | 14 | each | 310.29 | 372.35 | |
6.00-16 | 6 | each | 329.16 | 395 | |
6.50-16 | 6 | each | 56.67 | 68.01 | |
7.00-16 | 6 | each | 80.53 | 96.63 | |
7.50-16 | 6 | each | 101.63 | 121.95 | |
7.50-16 | 8 | each | 113.11 | 135.73 | |
8.25-16 | 10 | each | 182.80 | 219.37 | |
9.00-16 | 8 | each | 178.27 | 213.93 | |
9.00-16 | 10 | each | 204.64 | 245.57 | |
7.00-17 | 6 | each | 93.34 | 112.01 | |
7.00-17 | 8 | each | 103.47 | 124.16 | |
7.50-17 | 8 | each | 122.38 | 146.86 | |
7.50-17 | 10 | each | 145.65 | 714.78 | |
7.00-18 | 8 | each | 104.76 | 125.71 | |
7.50-18 | 8 | each | 134.07 | 160.88 | |
7.50-18 | 10 | each | 180.79 | 216.94 | |
6.00-20 | 6 | each | 73.57 | 88.29 | |
6.00-20 | 8 | each | 80.70 | 96.83 | |
6.50-20 | 6 | each | 81.96 | 98.35 | |
6.50-20 | 8 | each | 100.47 | 120.56 | |
7.00-20 | 8 | each | 106.39 | 127.67 | |
7.0O-20 | 10 | each | 138.53 | 166.23 | |
7.50-20 | 8 | each | 138.06 | 165.67 | |
7.50-20 | 10 | each | 164.54 | 197.44 | |
7.60-20 | 12 | each | 206.75 | 248.10 | |
8.25-20 | 10 | each | 195.47 | 234.57 | |
8.25-20 | 12 | each | 233.54 | 280.25 | |
9.00-20 | 10 | each | 241.93 | 290.32 | |
9.00-20 | 12 | each | 283.23 | 339.88 | |
10.00-20 | 12 | each | 306.98 | 368.38 | |
10.00-20 | 14 | each- | 361.57 | 443.14 | |
11.00-20 | 12 | each | 435.49 | 433.89 | |
11.00-20 | 14 | each | 473.94 | 522.59 | |
12.00-20 | 14 | each | 656.32 | 568.73 | |
13.00-20 | 16 | each | 795.92 | 787.59 | |
14.00-12 | 18 | each | 323.34 | 955.10 | |
10.00-22 | 12 | each | 381.95 | 338 | |
11.00-22 | 12 | each | 454.78 | 58.34 | |
11.00-22 | 14 | each | 206.01 | 545.74 | |
7.50-24 | 10 | each | 302.58 | 247.22 | |
9.00-24 | 12 | each | 302.58 | 363.10 | |
10.00-24 | 12 | each | 332.48 | 398.97 | |
11.00-24 | 12 | each | 396.92 | 476.31 | |
11.00-24 | 14 | each | 457.30 | 548.76 | |
Extra Tread Highway and Delivery Truck Tires | |||||
Sizes: | Ply rating | ||||
6.00-16 | 6 | each | 63.72 | 76.47 | |
6.50-16 | 6 | each | 78.69 | 94.43 | |
7.00-16 | 6 | each | 9O.59 | 108.71 | |
7.00-16 | 8 | each | 102.95 | 123.54 | |
7.50-16 | 8 | each | 127.22 | 15.66 | |
7.50-20 | 10 | each | 138.06 | 165.67 | |
8.25-20 | 8 | each | 219.64 | 187.25 | |
9.00-20 | 10 | each | 272.12 | 222.10 | |
8.25-20 | 10 | each | 262.72 | 263.57 | |
9.00-20 | 10 | each | 313.60 | 326.54 | |
10.00-20 | 12 | each | 345.16 | 315.26 | |
11.00-20 | 12 | each | 406.29 | 332.32 | |
10.00-22 | 12 | each | 363.62 | 414.19 | |
11.00-22 | 12 | each | 429.74 | 515.69 | |
10.00-20 | 14 | each | 415.42 | 498.50 | |
11.00-20 | 14 | each | 489.92 | 587.91 | |
11.00-22 | 14 | each | 500.18 | 600.21 | |
Traction Type Truck and Bus Tires | |||||
Sizes: | Ply rating | ||||
7.00-15 | 6 | each | P90.54 | P108.65 | |
6.00-16 | 6 | each | 62.33 | 74.80 | |
6.60-16 | 6 | each | 76.95 | 92.33 | |
7.00-16 | 6 | each | 88.57 | 106.29 | |
7.50-16 | 6 | each | 111.78 | 134.14 | |
7.50-16 | 8 | each | 124.39 | 149.26 | |
9.00-16 | 8 | each | 185.52 | 234.62 | |
9.00-16 | 10 | each | 225.09 | 270.11 | |
7.00-17 | 8 | each | 114.10 | 136.92 | |
7.50-17 | 8 | each | 134.45 | 161.33 | |
6.00-20 | 8 | each | 88.87 | 106.65 | |
6.50-20 | 8 | each | 110.27 | 132.33 | |
7.00-20 | 8 | each | 117.10 | 140.51 | |
7.00-20 | 10 | each | 152.10 | 182.97 | |
7.50-20 | 8 | each | 151.86 | 182.23 | |
7.50-20 | 10 | each | 180.89 | 217.07 | |
7.50-20 | 12 | each | 232.59 | 279.11 | |
8.25-20 | 10 | each | 214.97 | 257.97 | |
8.25-20 | 12 | each | 257.23 | 308.68 | |
9.00-20 | 10 | each | 266.19 | 379.43 | |
9.00-20 | 12 | each | 311.54 | 373.65 | |
10.00-20 | 12 | each | 337.55 | 405.06 | |
10 | 14 | each | 406.08 | 487.29 | |
11.00-20 | 12 | each | 397.43 | 476.92 | |
11.00-20 | 14 | each | 479.12 | 574.95 | |
12.00-20 | 14 | each | 521.12 | 625.64 | |
10.00-22 | 12 | each | 355.65 | 426.79 | |
11.00-22 | 12 | each | 420.40 | 504.48 | |
10.00-24 | 12 | each | 365.78 | 438.93 | |
11.00-24 | 12 | each | 436.76 | 524.11 | |
12.00-20 | 16 | each | 604.02 | 724.82 | |
Logging and Rock Service Tires | |||||
Sizes: | Ply rating | ||||
8.25-20 | 10 | each | 229.66 | 275.59 | |
9.00-20 | 10 | each | 284.25 | 341.10 | |
7.50-20 | 12 | each | 248.17 | 297.80 | |
8.25-20 | 12 | each | 274.43 | 329.32 | |
9.00-20 | 12 | each | 332.96 | 399.55 | |
10.00-20 | 12 | each | 360.42 | 432.50 | |
11.00-20 | 12 | each | 424.59 | 509.51 | |
10.00-22 | 12 | each | 379.98 | 455.97 | |
11.00-22 | 12 | each | 448.55 | 538.26 | |
11.00-24 | 12 | each | 466.85 | 560.22 | |
10.00-20 | 14 | each | 434.03 | 520.84 | |
11.00-20 | 14 | each | 511.73 | 614.07 | |
10.00-22 | 14 | each- | 454.38 | 545.25 | |
11.00-22 | 14 | each | 521.47 | 629.36 | |
10.00-24 | 14 | each | 469.78 | 563.74 | |
11.00-24 | 14 | each | 537.15 | 644.58 | |
12.00-20 | 16 | each | 645.32 | 744.38 | |
12.00-22 | 16 | each | 675.48 | 810.58 | |
12.00-24 | 16 | each | 692.52 | 831.02 | |
13.00-24 | 18 | each | 926.30 | 1111.56 | |
14.00-24 | 20 | each | 1063.29 | 1,275,95 | |
16.00-24 | 20 | each | 1622.94 | 1.947.53 | |
16.00-24 | 24 | each | 1792.72 | 2151.26 | |
18.00- | 20 | each | 2000.23 | 2400.27 | |
18.00-24 | 24 | each | 2200.20 | 2640.24 | |
21.00-24 | 20 | each | 2603.87 | 3,12L.64 | |
21.00-24 | 24 | each | 2853.50 | 3424.20 | |
18.00-25 | 20 | each | 2000.23 | 2400.27 | |
18.00-25 | 24 | each | 2200.20 | 2610.24 | |
21.00-25 | 20 | each | 2603.87 | 3124.64 | |
21.00-25 | 24 | each | 2853.50 | 3424.20 | |
Earthmover Tires | |||||
Sizes | Ply rating | ||||
8.25-20 | 10 | each | 214.97 | 257.97 | |
9.00-20 | 10 | each | 266.19 | 319.43 | |
10.00-20 | 12 | each | 337.54 | 405.05 | |
11.00-20 | 12 | each | 397.22 | 476.67 | |
14.00-20 | 16 | each | 709.65 | 851.59 | |
16.00-20 | 16 | each | 1154.42 | 1385.31 | |
16.00-20 | 20 | each | 1270.01 | 1524.02 | |
16.00-24 | 16 | each | 1315.94 | 1579.13 | |
16.00-24 | 20 | each | 1505.17 | 2144.14 | |
18.00-24 | 16 | each | 1786.79 | 2369.53 | |
18.00-24 | 20 | each | 1974.61 | 2640.23 | |
21.00-24 | 16 | each | 2200.19 | 2704.87 | |
21.00-24 | 20 | each | 2254.05 | 2974.87 | |
21.00-24 | 16 | each | 2478.87 | 3424.20 | |
21.00-24 | 20 | each | 2853.50 | 2141.14 | |
18.00-25 | 16 | each | 1,786,79 | 2640.23 | |
18.00-25 | 20 | each | 1974.61 | 2369.53 | |
21.00-25 | 16 | each | 2254.05 | 2704.37 | |
21.00-25 | 20 | each | 2478.87 | 2974.64 | |
Earthmover Tires-Special Traction Type | |||||
Sizes | Ply rating | ||||
18.00-24 | 16 | each | 1786.79 | 2144.14 | |
18.00-24 | 20 | each | 1974.61 | 2369.53 | |
21.00-24 | 16 | each | 2254.05 | 2704.87 | |
21.00-24 | 20 | each | 2478.87 | 2974.64 | |
18.00-25 | 16 | each | 1786.79 | 2144.14 | |
18.00-25 | 20 | each | 1974.61 | 2369.53 | |
21.00-25 | 16 | each | 2254.05 | 2704.87 | |
21.00-25 | 20 | each | 2478.87 | 2974.64 | |
Road Grader Tires | |||||
Sizes: | Ply rating | ||||
7.50-24 | Rib | 10 | each | 222.84 | 267.40 |
13.00-24 | Traction | 8 | each | 370.07 | 444.08 |
13.00-24 | Traction | 10 | each | 435.19 | 522.23 |
13.00-24 | Traction | 12 | each | 491.08 | 589.30 |
Farm Tractor Tires, Ribbed Front Tires | |||||
Sizes: | Ply rating | ||||
4.00-12 | 2 | each | 25.72 | 30.87 | |
4.00-15 | 4 | each | 29.79 | 35.75 | |
4.00-19 (4-19) | 4 | each | 34.19 | 41.02 | |
5.00-15 | 4 | each | 34.19 | 41.02 | |
5.50-16 | 4 | each | 37.35 | 44.85 | |
6.00-16 | 4 | each | 41.21 | 49.45 | |
5.50-16 | 6 | each | 47.03 | 56.44 | |
6.00-16 | 6 | each | 53.33 | 64 | |
6.50-16 | 6 | each | 58.18 | 69.81 | |
7.50-16 | 6 | each | 76 | 91.19 | |
7.50-18 | 6 | each | 81.04 | 97.25 | |
Traction Type Rear Tires | |||||
Sizes | Ply Rating | ||||
45162 | 4 | each | 87.14 | 104.57 | |
45193 | 4 | each | 104.52 | 125.42 | |
45223 | 4 | each | 124.46 | 149.35 | |
45227 | 4 | each | 142.65 | 171.18 | |
13424 | 4 | each | 172.95 | 207.55 | |
14154 | 6 | each | 182.84 | 219.40 | |
14185 | 4 | each | 207.75 | 249.29 | |
13485 | 4 | each | 212.41 | 254.90 | |
45162 | 6 | each | 100.29 | 120.35 | |
45193 | 6 | each | 119.99 | 143.99 | |
45223 | 6 | each | 143.06 | 171.67 | |
45227 | 6 | each | 163.95 | 196.47 | |
14154 | 6 | each | 210.61 | 252.73 | |
14185 | 6 | each | 238.72 | 286.47 | |
14215 | 6 | each | 255.70 | 306.84 | |
13-28 | 6 | each | 241.80 | 290.16 | |
14-28 | 6 | each | 296.62 | 355.94 | |
15-28 | 6 | each | 333.12 | 399.75 | |
Commodity | Unit | Wholesale price | Retail ceiling price | ||
Extra Traction Rear Tires | |||||
Sizes: | Ply rating | ||||
13485 | 6 | each | 347.30 | 416.76 | |
13-36 | 6 | each | 380.05 | 456.06 | |
14154 | 6 | each | 284.09 | 340.90 | |
14185 | 6 | each | 322.36 | 386.83 | |
14215 | 6 | each | 353.50 | 424.20 | |
45258 | 5 | each | 270.38 | 324.46 | |
15-23 | 6 | each | 414.54 | 497.45 | |
15-30 | 6 | each | 438.49 | 526.19 | |
15-34 | 6 | each | 533.27 | 639.92 | |
13-38 | 6 | each | 387.62 | 465.14 | |
15-26 | 6 | each | 392.44 | 470.93 | |
18-26 | 6 | each | 909.59 | 1091.51 |
top of page
Recent Posts
See AllSection 5. Establishment of Buffer Zones. — Buffer zones of the Mt. Apo Natural Park are hereby established through this Act pursuant to...
AN ACT ESTABLISHING MOUNT APO LOCATED IN THE MUNICIPALITIES OF MAGPET AND MAKILALA AND CITY OF KIDAPAWAN, PROVINCE OF COTABATO, IN THE...
AN ACT AMENDING CERTAIN SECTIONS OF THE NATIONAL INTERNAL REVENUE CODE OF 1997, AS AMENDED, BY EXCLUDING SEVERAL SERVICES FROM THE...
bottom of page
Comments