RECLASSIFYING ALL MUNICIPALITIES IN THE PHILIPPINES
Pursuant to the provisions of section 5 of Republic Act Numbered Five hundred and fifty-four, the following municipalities are hereby reclassified as indicated herein, in accordance with the schedule provided in section 2170 of the Administrative Code, as amended by section 1 of said Republic Act Numbered Five hundred and fifty-four, on the basis of their average annual income during the four consecutive fiscal years, ending June thirtieth, nineteen hundred and fifty, as certified by the General Auditing Office:
ABRA | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Bangued | Second | Peñarrubia | Fifth |
Bucay | Fourth | Pidigan | Fifth |
Danglas | Fifth | Pilar | Fourth |
Dolores | Fifth | Sal-lapadan | Fifth |
Lagañgilang | Fourth | San Isidro | Fifth |
Lagayan | Fifth | San Juan | Fourth |
Langiden | Fifth | San Quintin | Fifth |
La Paz | Fifth | Villaviciosa | Fifth |
Luba | Fifth | Tayum | Fifth |
Manabo | Fifth | ||
AGUSAN | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Buenavista | Third | Talacogon | Fifth |
Cabadbaran | Second | Tubay | Fourth |
Jabonga | Fourth | Carmen | Fourth |
Nasipit | Third | ||
ALBAY | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Bacacay | Fourth | Malinao | Fourth |
Camalig | Third | Manito | Fifth |
Guinobatan | First | Oas | Third |
Jovellar | Fifth | Polangui | Second |
Libog | Fourth | Rapu-Rapu | Fourth |
Libon | Fourth | Tabaco | First-B |
Ligao | Second | Tiwi | Fourth |
Malilipot | Fourth | ||
ANTIQUE | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Anini-y | Fourth | Pandan | Third |
Barbasa | Third | Patnongon | Fourth |
Bugasong | Third | San Jose | First |
Caluya | Fifth | San Remigio | Fourth |
Culasi | Third | Sibalom | Second |
Dao | Third | Tibiao | Third |
Laua-an | Third | Valderrama | Fifth |
Libertad | Fourth | ||
BATAAN | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Abucay | Fourth | Mariveles | Fourth |
Bagac | Fourth | Moron | Second |
Balanga | First | Orani | Second |
Dinalupihan | First | Orion | Third |
Hermosa | Third | Pilar | Fourth |
Limay | Third | Samal | Fourth |
BATANES | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Basco | Fourth | Mahatao | Fifth |
Itbayat | Fifth | Sabtang | Fifth |
Ivana | Fifth | Uyugan | Fifth |
BATANGAS | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Agoncillo | Fourth | Mataas-na-kahoy | Fourth |
Alitagtag | Third | Nasugbu | First |
Balayan | First | Padre Garcia | Fourth |
Batangas | First-A | Rosario | First-B |
Bauan | First | San Jose | Second |
Calaca | Third | San Juan | First |
Calatagan | Third | San Luis | Fourth |
Cuenca | Fourth | Santo Tomas | Third |
Ibaan | Fourth | Taal | First-B |
Lemery | First | Talisay | Fourth |
Lian | Third | Tanauan | First-B |
Lobo | Fourth | Taysan | Third |
Mabini | Fourth | Tuy | Fourth |
Malvar | Fourth | ||
BOHOL | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Alburquerque | Fourth | Inabanga | Third |
Alicia | Fourth | Jagna | Third |
Anda | Fourth | Jetafe | Third |
Antequera | Third | Lila | Fourth |
Baclayon | Third | Loay | Third |
Balilihan | Third | Loboc | Third |
Batuan | Fourth | Loon | Third |
Bilar | Fourth | Mahin | Third |
Borja | Third | Maribojoc | Third |
Calape | First | Panglao | Fourth |
Candijay | Third | San Jacinto | Fourth |
Carmen | Third | Sevilla | Fourth |
Clarin | Third | Sierra-Bullones | Third |
Corella | Fourth | Sikatuna | Fourth |
Cortes | Fourth | Tagbilaran | First |
Dauis | Fourth | Talibon | Third |
Dimiao | Third | Trinidad | Third |
Duero | Fourth | Tubigon | Second |
Garcia-Hernandez | Third | Ubay | Second |
Guindulman | Third | Valencia | Second |
BUKIDNON | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Impasugong | Fifth | Maluko | Third |
Malaybalay | Third | Talakag | Fourt |
BULACAN | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Angat | Third | Norzagaray | Fourth |
Baliuag | First-B | Obando | Second |
Bigaa | Fourth | Pandi | Fourth |
Bocaue | First | Paombong | First |
Bulacan | First | Polo | First |
Bustos | Third | Plaridel | First |
Calumpit | Second | Pulilan | Third |
Guiguinto | Fourth | San Ildefonso | Third |
Hagonoy | First-B | San Jose del Monte | Fourth |
Malolos | First-B | San Miguel | First |
Marilao | Third | San Rafael | Third |
Meycauayan | First-B | Santa Maria | Second |
Comments