CAGAYAN | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Abulug | Third | Gattaran | Third |
Allacapan | Fourth | Gonzaga | Third |
Alcala | Fourth | Iguig | Fourth |
Amulung | Fourth | Lal-Io | Fourth |
Aparri | First | Pamplona | Fourth |
Baggao | Fourth | Peña-blanca | Fourth |
Ballesteros | Third | Piat | Fourth |
Buguey | Third | Rizal | Fourth |
Calayan | Fifth | Sanchez Mira | Fourth |
Camalaniugan | Fourth | Santa Ana | Fourth |
Claveria | Third | Solana | Third |
Enrile | Fourth | Tuao | Third |
Faire | Fourth | Tuguegarao | First |
CAMARINES NORTE | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Basud | Third | Mercedes | Fourth |
Capalonga | Fourth | Paracale | Second |
Daet | First | San Vicente | Fifth |
Jose Pañganiban | Third | Talisay | Fourth |
Labo | Third | Vinzons | Third |
CAMARINES SUR | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Baao | Fourth | Lupi | Fifth |
Bato | Fourth | Magarao | Fourth |
Bombon | Fifth | Milaor | Fourth |
Buhi | Third | Minalabac | Fourth |
Bula | Fourth | Nabua | Second |
Cabusao | Fourth | Pamplona | Fourth |
Calabanga | Third | Pasacao | Fourth |
Camaligan | Fifth | Pili | Third |
Canaman | Fifth | Ragay | Fourth |
Caramoan | Third | Sagnay | Fourth |
Del Gallego | Fifth | San Fernando | Fourth |
Gainza | Fifth | San Jose | Fourth |
Garchitorena | Fifth | Sipocot | Third |
Goa | Third | Siruma | Fourth |
Iriga | First | Tigaon | Third |
Lagonoy | Fourth | Tinambac | Fourth |
Libmanan | Second | Ocampo | Fourth |
CAPIZ | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Altavas | Third | Capiz | First |
Balete | Fourth | Cuartero | Fourth |
Banga | Third | Dao | Third |
Batan | Fourth | Mambusao | Second |
Dumalag | Third | Nabas | Fourth |
Dumarao | Fourth | New Washington | Second |
Ibajay | Second | Numacia | Third |
Luisan | Third | Panay | Third |
Jamindan | Fourth | Panitan | Third |
Kalibo | First | Pilar | Second |
Lezo | Fourth | Pontevedra | Second |
Libacao | Fourth | Pres. Roxas | Third |
Madalag | Fourth | Sapian | Fourth |
Makato | Third | Sigma | Fourth |
Malay | Fifth | Tangalan | Fourth |
Malinao | Fourth | Tapaz | Third |
Buruanga | Fourth | ||
CATANDUANES | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Baras | Fourth | Pandan | Fourth |
Bato | Fourth | Pañganiban | Fourth |
Calolbon | Fourth | Viga | Fourth |
Caramoran | Fourth | Virac | Third |
CAVITE | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Alfonso | Second | Magallanes | Fifth |
Amadeo | Fourth | Maragondon | Third |
Bacoor | Second | Mendez-Nuñez | Third |
Bailen | Fifth | Naic | Second |
Carmona | Fourth | Noveleta | Fourth |
Dasmariñas | Fourth | Rosario | Third |
General Trias | Third | Silang | Second |
Imus | First | Tanza | Third |
Indang | Second | Ternate | Fourth |
Kawit | Third | ||
CEBU | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Alcantara | Fourth | Consolacion | Third |
Alcoy | Fourth | Cordova | Third |
Alegria | Fourth | Daanbantayan | Third |
Aloguinsan | Fourth | Dalaguete | Second |
Argao | Second | Danao | First |
Asturias | Third | Dumanjug | Second |
Badian | Third | Ginatilan | Fourth |
Balamban | Second | Liloan | Fourth |
Bantayan | Second | Madridejos | Second |
Barili | Second | Malabuyoc | Fourth |
Bogo | First | Mandawe | Second |
Boljo-on | Fourth | Medellin | Third |
Borbon | Third | Minglanilla | Third |
Carcar | Second | Moalboal | Fourth |
Carmen | Fourth | Naga | First |
Catmon | Third | Opon | First |
Compostela | Fourth | Oslob | Third |
Pilar | Fourth | Santander | Fourth |
Pinamungajan | Third | Sibonga | Second |
Poro | Fourth | Sogod | Fourth |
Ronda | Fourth | Tabogon | Fourth |
Samboan | Fourth | Talisay | Second |
San Fernando | Third | Toledo | Second |
San Francisco | Fourth | Tuburan | Second |
San Remigio | Third | Tudela | Fourth |
Santa Fe | Third | ||
COTABATO | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Buayan | Second | Koronadal | Third |
Buluan | Second | Lebak | Fourth |
Cotabato | First-B | Midsayap | First |
Dinaig | Second | Nuling | Third |
Dulawan | Second | Pagaluñgan | Second |
Glan | Third | Parang | Third |
Kabakan | Third | Pikit | Third |
Kiamba | Third | Tumbao | Fourth |
Kidapawan | Second | ||
DAVAO | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Baganga | Third | Mati | Second |
Caraga | Fourth | Padada | First |
Cateel | Third | Panabo | Second |
Compostela | Third | Pantukan | Second |
Digos | First | Samal | Second |
Governor Generoso | Third | Santa Cruz | First-B |
Kapalong | Fourth | Saug | Third |
Lupon | Third | Tagum | Second |
Malita | Second | Trinidad | Fourth |
Manay | Fourth | ||
ILOCOS NORTE | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Bacarra | Fourth | Nueva Era | Fifth |
Badoc | Third | Paoay | Third |
Bangui | Third | Pasuquin | Third |
Banna | Third | Piddig | Fourth |
Batac | Second | Pinili | Fourth |
Burgos | Fourth | San Nicolas | Third |
Currimao | Fourth | Sarrat | Fourth |
Dingras | Second | Salsona | Third |
Laoag | First-B | Vintar | Third |
ILOCOS SUR | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Banayoyo | Fifth | Lapog | Third |
Bantay | Third | Lidlidda | Fifth |
Bauguen | Fourth | Magsingal | Third |
Burgos | Fifth | Nagbukel | Fifth |
Cabugao | Second | Narvacan | First |
Candon | First | San Vicente | Fourth |
Caoayan | Fourth | Santa | Third |
Cervantes | Fourth | Santa Catalina | Fourth |
Galimuyod | Fifth | Santa Cruz | Third |
Santa Lucia | Third | Santo Domingo | Second |
San Esteban | Fourth | Sinait | Third |
San Ildefonso | Fifth | Tagudin | Third |
Santa Maria | Second | Vigan | First-B |
Santiago | Fourth | ||
ILOILO | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Ajuy | Second | Lambunao | Second |
Alimodian | Third | Leganes | Third |
Anilao | Fourth | Lemery | Fourth |
Balasan | Third | Leon | Second |
Banate | Third | Lucena | Fourth |
Barotac Nuevo | Second | Maasin | Third |
Barotac Viejo | Third | Miagao | First |
Batad | Fourth | Nueva Valencia | Fourth |
Buenavista | Third | Oton | Second |
Cabatuan | Third | Passi | First |
Calinog | Second | Pavia | Third |
Carles | Third | Pototan | First |
Conception | Fourth | San Dionisio | Third |
Dingle | Third | San Joaquin | Second |
Dueñas | Third | San Miguel | Third |
Dumangas | First | Santa Barbara | Second |
Estancia | Second | Sara | Second |
Guimbal | Third | Tigbauan | Second |
Igbaras | Third | Tubungan | Fourth |
Janiuay | First | Zarraga | Fourth |
Jordan | Third | ||
ISABELA | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Alicia | Third | Naguilian | Fourth |
Angadanan | Third | Palanan | Fifth |
Antatet | Fifth | Reina Mercedes | Fourth |
Aurora | Fourth | Roxas | Third |
Cabagan | Third | San Agustin | Fourth |
Cabatuan | Fourth | San Mariano | Fourth |
Cauayan | Second | San Mateo | Third |
Cordon | Fourth | San Pablo | Fourth |
Echague | Third | Santa Maria | Fourth |
Gamu | Third | Santiago | First |
Ilagan | First | Santo Tomas | Fourth |
Jones | Third | Tumauini | Third |
top of page
Recent Posts
See AllSection 5. Establishment of Buffer Zones. — Buffer zones of the Mt. Apo Natural Park are hereby established through this Act pursuant to...
AN ACT ESTABLISHING MOUNT APO LOCATED IN THE MUNICIPALITIES OF MAGPET AND MAKILALA AND CITY OF KIDAPAWAN, PROVINCE OF COTABATO, IN THE...
AN ACT AMENDING CERTAIN SECTIONS OF THE NATIONAL INTERNAL REVENUE CODE OF 1997, AS AMENDED, BY EXCLUDING SEVERAL SERVICES FROM THE...
bottom of page
Comments