LAGUNA | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Alaminos | Third | Los Baños | Second |
Bay | Fourth | Luisiana | Third |
Biñan | First | Lumban | Third |
Cabuyao | Third | Mabitac | Fourth |
Calamba | First-B | Magdalena | Third |
Calauan | Third | Majayjay | Second |
Cavinti | Fourth | Nagcarlan | First |
Famy | Fifth | Paete | Third |
Lilio | Third | Pagsanjan | First |
Loñgos | Fifth | Pakil | Fourth |
Pañgil | Fourth | Santa Maria | Fourth |
Pila | Third | Santa Rosa | Third |
Rizal | Fourth | Siniloan | Fourth |
San Pedro | Fourth | Victoria | Fifth |
Santa Cruz | First-B | ||
LANAO | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Balo-i | Third | Kolambugan | Third |
Baroy | Third | Lala | Fourth |
Dansalan | First | Malabang | Third |
Kapatagan | Fourth | Tubod | Third |
Kauswagan | Fourth | ||
LA UNION | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Agoo | Second | Pugo | Fifth |
Aringay | Third | Rosario | Third |
Bacnotan | Second | San Gabriel | Fourth |
Balaoan | Second | San Fernando | First-B |
Bangar | Second | San Juan | Third |
Bauang | Second | Santo Tomas | Fourth |
Caba | Fourth | Santol | Fifth |
Luna | Third | Sudipen | Fourth |
Naguilian | Second | Tubao | Third |
LEYTE | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Abuyog | Second | Kawayan | Fourth |
Alangalang | Third | La Paz | Third |
Albuera | Fourth | Leyte | Fourth |
Almeria | Fifth | Libagon | Fourth |
Anahawan | Fourth | Liloan | Third |
Babatngon | Fourth | Maasin | Second |
Barugo | Third | Macrohon | Fourth |
Bato | Third | Malitbog | Third |
Baybay | First | Maripipi | Fourth |
Biliran | Fourth | Matalom | Third |
Burauen | Second | Merida | Fourth |
Cabalian | Third | Naval | Fourth |
Cabucgayan | Fourth | Palo | Second |
Caibiran | Third | Palompon | Third |
Calubian | Fourth | Pastrana | Fourth |
Capoooan | Fourth | Pintuyan | Fourth |
Carigara | Second | San Miguel | Fourth |
Dugami | Third | San Isidro | Third |
Dulag | Third | Santa Fe | Fourth |
Hilongos | Third | Sogod | Third |
Hindang | Fourth | Tabango | Fifth |
Hinunangan | Fourth | Tacloban | First-A |
Hinundayan | Third | Tanauan | Second |
Inopacan | Fourth | Tolosa | Fourth |
Isabel | Fourth | Tunga | Fourth |
Jaro | Third | Villaba | Fourth |
Julita | Fourth | ||
MARINDUQUE | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Boac | First | Mogpog | Third |
Buenavista | Fourth | Santa Cruz | Second |
Gasan | Third | Torrijos | Fourth |
MASBATE | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Aroroy | Third | Milagros | Third |
Baleno | Fourth | Mobo | Fourth |
Balud | Third | Placer | Fourth |
Cataiñgan | Third | San Fernando | Third |
Cawayan | Third | San Jacinto | Third |
Dimasalang | Third | San Pascual | Fourth |
Mandaon | Fourth | Uson | Fourth |
Masbate | First | ||
MINDORO OCCIDENTAL | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Abra de Ilog | Fourth | Paluan | Fourth |
Loc | Fourth | Sablayan | Fourth |
Lubang | Fourth | San Jose | Third |
Mamburao | Fourth | Santa Cruz | Fifth |
MINDORO ORIENTAL | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Baco | Fourth | Pinamalayan | Second |
Bongabong | Third | Pola | Third |
Bulalacao | Fifth | Puerto Galera | Fourth |
Calapan | First | Roxas | Fourth |
Mansalay | Fourth | San Teodoro | Fifth |
Naujan | First | ||
MISAMIS OCCIDENTAL | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Aloran | Third | Lopez Jaena | Fourth |
Baliangao | Third | Oroquieta | First |
Bonifacio | Third | Plaridel | Second |
Calamba | Second | Sinacaban | Fourth |
Clarin | Fourth | Tangub | Third |
Jimenez | Second | Tudela | Third |
MISAMIS ORIENTAL | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Alubijid | Third | Mahinog | Fourth |
Balingasag | Second | Mambajao (Camiguin Island) | Second |
Catarman (Camiguin Island) | Third | Manticao | Third |
El Salvador | Fourth | Medina | Third |
Gingoog | Second | Sagay (Camiguin Island) | Third |
Initao | Third | Salay | Third |
Jasaan | Fourth | Tagoloan | Third |
Kinogitan | Third | Talisayan | Second |
Lagonglong | Fourth | ||
Linugos | Fourth |
top of page
Recent Posts
See AllSection 5. Establishment of Buffer Zones. — Buffer zones of the Mt. Apo Natural Park are hereby established through this Act pursuant to...
AN ACT ESTABLISHING MOUNT APO LOCATED IN THE MUNICIPALITIES OF MAGPET AND MAKILALA AND CITY OF KIDAPAWAN, PROVINCE OF COTABATO, IN THE...
AN ACT AMENDING CERTAIN SECTIONS OF THE NATIONAL INTERNAL REVENUE CODE OF 1997, AS AMENDED, BY EXCLUDING SEVERAL SERVICES FROM THE...
bottom of page
Comments