NEGROS OCCIDENTAL | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Asia | Fourth | Manapla | Second |
Bago | First | Murcia | Second |
Binalbagan | First | Pontevedra | Second |
Cadiz | First-B | Pulupandan | First |
Calatrava | Second | Sagay | First-B |
Cauayan | Second | San Carlos | First-B |
Escalante | First | San Enrique | Third |
Himamaylan | First | Saravia | Second |
Hinigaran | First | Silay | First-B |
Ilog | Third | Sipalay | Fourth |
Isabela | First-B | Talisay | First |
Kabankalan | First | Toboso | Second |
La Carlota | First | Villadolid | Third |
La Castellana | First | Victorias | First |
NEGROS ORIENTAL | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Ayungon | Fourth | Maria | Fourth |
Amlan | Third | Payabon | Fourth |
Bacong | Fourth | San Juan | Fourth |
Bais | First | Santa Catalina | Fourth |
Canlaon | Third | Siaton | Third |
Dauin | Fourth | Sibulan | Fourth |
E. Villanueva | Fourth | Siquijor | Fourth |
Guijulngan | First | Tanjay | First |
Jimalalud | Third | Tayasan | Fourth |
La Libertad | Third | Tolong | Third |
Larena | Third | Vallehermoso | Third |
Lazi | Third | Valencia | Fourth |
Manjuyod | Third | Zamboanguita | Fourth |
NUEVA ECIJA | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Aliaga | Third | Papaya | Third |
Bongabon | Second | Peñaranda | Third |
Cabiao | Second | Quezon | Third |
Carranglan | Fourth | Rizal | Third |
Cuyapo | First | San Antonio | Second |
Gapan | First | San Isidro | Second |
Guimba | First | San Jose | First-B |
Jaen | Third | San Leonardo | Fourth |
Laur | Third | Santa Rosa | Third |
Licab | Fourth | Santo Domingo | Second |
Lupao | Second | Talavera | First |
Muñoz | First | Talugtug | Fourth |
Nampicuan | Fourth | Zaragoza | Third |
Pantabangan | Fourth | ||
NUEVA VIZCAYA | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Aritao | Third | Bayombong | Third |
Bagabag | Third | Dupax | Fourth |
Bambang | Third | Solano | Second |
PALAWAN | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Aborlan | Fourth | Coron | Third |
Agutayan | Fifth | Cuyo | Fourth |
Bacuit | Fourth | Dumaran | Fourth |
Brooke’s Point | Fourth | Puerto Princesa | Second |
Cagayancillo | Fifth | Taytay | Fourth |
PAMPANGA | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Angeles | First-A | Masantol | Third |
Apalit | Third | Mexico | Third |
Arayat | Second | Minalin | Third |
Bacolor | Second | Porac | Third |
Candaba | Second | San Fernando | First-A |
Floridablanca | Second | San Luis | Fourth |
Guagua | First-B | San Simon | Fourth |
Lubao | First | Santa Ana | Fourth |
Mabalacat | Second | Santa Rita | Third |
Macabebe | First | Sexmoan | Third |
Magalang | Third | ||
PANGASINAN | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Agno | Fourth | Mangaldan | First |
Aguilar | Fourth | Mangatarem | Second |
Alaminos | Second | Mapandan | Fourth |
Alcala | Third | Natividad | Fourth |
Anda | Fourth | Pozorrubio | Second |
Asingan | Second | Rosales | Second |
Balungao | Third | San Carlos | First |
Bani | Third | San Fabian | Second |
Bautista | Fourth | San Jacinto | Fourth |
Bayambang | First | San Manuel | Third |
Binalonan | Second | San Nicolas | Third |
Binmaley | Third | San Quintin | Second |
Bolinao | Third | Santa Barbara | Third |
Bugallon | Third | Santa Maria | Third |
Burgos | Third | Santo Tomas | Fifth |
Calasiao | Third | Sison | Fourth |
Dasol | Fourth | Sual | Fourth |
Infanta | Fourth | Tayug | First |
Labrador | Fourth | Umingan | Second |
Lingayen | First | Urbiztondo | Third |
Mabini | Fourth | Urdaneta | First |
Malasiqui | First | Villasis | Second |
Manaoag | First | Mangaldan | First |
QUEZON | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Agdangan | Fourth | Lucena | First-B |
Alabat | Third | Macalelon | Third |
Atimonan | First | Maria Aurora | Fourth |
Aurora | Fourth | Mauban | Second |
Baler | Second | Mulanay | Fourth |
Burdeos | Fourth | Padre Burgos | Third |
Calauag | Second | Pagbilao | Second |
Candelaria | First | Perez | Fourth |
Casiguran | Fifth | Pitogo | Third |
Catanauan | Third | Polillo | Fourth |
Dolores | Fourth | Quezon | Fourth |
General Luna | Fourth | Sampaloc | Third |
General Nakar | Fourth | San Narciso | Fourth |
Guinayangan | Third | Sariaya | First |
Gumaca | First | Tagcauayan | Third |
Infanta | Second | Tayabas | First |
Lopez | First | Tiaong | First |
Lucban | First | Unisan | Third |
RIZAL | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Angono | Fourth | Morong | Third |
Antipolo | Second | Muntinlupa | Third |
Baras | Fourth | Navotas | First |
Binangonan | Third | Parañaque | First-B |
Cainta | Fourth | Pasig | First-A |
Caloocan | First-A | Pateros | Fourth |
Cardona | Fourth | Pililla | Fourth |
Jalajala | Fifth | San Juan del Monte | Fourth |
Las Piñas | Third | San Mateo | Third |
Makati | First-A | Tagig | Third |
Malabon | First-A | Tanay | Third |
Mandaluyong | First-B | Taytay | Second |
Marikina | First-B | Teresa | Fourth |
Montalban | Fourth | ||
ROMBLON | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Badajos | Third | Looc | Fourth |
Cajidiocan | Fourth | Magdiwang | Fifth |
Concepcion | Fourth | Odiongan | Third |
Corcuera | Fourth | Romblon | Second |
Despujols | Fourth | San Fernando | Fourth |
Jones | Fourth | Santa Fe | Fourth |
SAMAR | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Allen | Fourth | Llorente | Fourth |
Almagro | Fifth | Marabut | Fourth |
Balangiga | Fourth | Mercedes | Fifth |
Basey | Second | Mondragon | Fourth |
Bobon | Fourth | Motiong | Fifth |
Borongan | Third | Oras | Third |
Calbiga | Fourth | Palapag | Fourth |
Can-avid | Fourth | Pambujan | Fourth |
Capul | Fifth | Pinacbadao | Fifth |
Catarman | Third | Quimapondan | Fourth |
Catbalogan | First | Salcedo | Third |
Catubig | Third | San Antonio | Fourth |
Daram | Fourth | San Jose | Fourth |
Dolores | Fourth | San Julian | Fourth |
Gamay | Fourth | San Policarpio | Fifth |
Gandara | Fourth | Santa Margarita | Fourth |
General McArthur | Fourth | Santa Rita | Fourth |
Giporlos | Fourth | Santo Niño | Fifth |
Guiuan | First | Sulat | Fourth |
Hernani | Fourth | Taft | Fourth |
Hinabangan | Fifth | Talalora | Fourth |
Jiabong | Fifth | Tarangan | Fourth |
Laoang | Third | Villareal | Fourth |
Lapinig | Fifth | Wright | Fourth |
Las Navas | Fourth | Zumarraga | Third |
Lavezares | Fourth | ||
SORSOGON | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Bacon | Third | Casiguran | Third |
Barcelona | Fourth | Castilla | Fourth |
Bulan | First | Donsol | Fourth |
Bulusan | Fourth | Gubat | Second |
Irosin | Third | Pilar | Third |
Juban | Fourth | Prieto-Diaz | Fifth |
Magallanes | Third | Santa Magdalena | Fifth |
Matnog | Fourth | Sorsogon | Fifth |
SULU | |||
Municipalities | |||
Jolo | First | ||
SURIGAO | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Bacuag | Fourth | Lianga | Third |
Bislig | Fourth | Lingig | Fourth |
Cantilan | Third | Loreto | Fourth |
Carrascal | Fourth | Mainit | Third |
Dapa | Third | Numancia | Fourth |
Dinagat | Fourth | Placer | Third |
General Luna | Fourth | Surigao | First-B |
Gigaquit | Third | Taganaan | Fourth |
Hinatuan | Third | Tago | Second |
Lanuza | Fourth | Tandag | Third |
TARLAC | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Anao | Fourth | Gerona | Second |
Bamban | Third | La Paz | Second |
Camiling | First | Mayantoc | Third |
Capas | Third | San Clemente | Fourth |
Moncada | Second | San Manuel | Fourth |
Paniqui | First-B | Santa Ignacia | Third |
Pura | Third | Tarlac | First-A |
Ramos | Fourth | Victoria | First |
Concepcion | First | ||
ZAMBALES | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Botolan | Third | San Antonio | Third |
Cabangan | Fourth | San Felipe | Fourth |
Candelaria | Fourth | San Marcelino | Third |
Castillejos | Third | San Narciso | Third |
Iba | Third | Santa Cruz | Third |
Masinloc | Third | Subic | First |
Palauig | Fourth | ||
ZAMBOANGA | |||
Municipalities | Class | Municipalities | Class |
Aurora | Second | Labason | Third |
Dapitan | Second | Margosatubig | Second |
Dipolog | First | Molave | Second |
Ipil | Fourth | Pagadian | First |
Kabasalan | Second | Sindangan | Second |
Katipunan | Second | Siocon | Third |
Labangan | Third |
top of page
Recent Posts
See AllSection 5. Establishment of Buffer Zones. — Buffer zones of the Mt. Apo Natural Park are hereby established through this Act pursuant to...
AN ACT ESTABLISHING MOUNT APO LOCATED IN THE MUNICIPALITIES OF MAGPET AND MAKILALA AND CITY OF KIDAPAWAN, PROVINCE OF COTABATO, IN THE...
AN ACT AMENDING CERTAIN SECTIONS OF THE NATIONAL INTERNAL REVENUE CODE OF 1997, AS AMENDED, BY EXCLUDING SEVERAL SERVICES FROM THE...
bottom of page
Comments