MOUNTAIN PROVINCE | ||||
1.Baguio-Bontoc Road | 343.39 | 396.22 | 52.83 | |
2.Bontoc-Tagudin Road | 388.64 | 419.85 | 31.21 | |
3.Mountain Province-Cagayan Road via Tabuk Enrile | 396.22 | 537.96 | 141.74 | |
4.Kalinga-Abra Road | 470.88 | 538.68 | 67.80 | |
5.Mountain Province-Nueva Vizcaya Road | 293.88 | 397.26 | 103.38 | |
6.Apayao-Cagayan Road | 559.90 | 609.47 | 49.57 | |
7.Apayao-Ilocos Norte Road | 549.53 | 601.24 | 51.71 | |
8.Kabugao-Cadcadir Road | 609.52 | 706.22 | 96.70 | |
9.Bontoc Cadre Road | 396.52 | 397.22 | 0.70 | |
10.Kalinga-Cagayan Road (Kalanan-Tuao) | 505.26 | 547.96 | 42.70 | |
11.Government Center Road (Bontoc Capitol) | 396.06 | 396.55 | 0.49 | |
NEGROS OCCIDENTAL | ||||
1.Bacolod North Road | 4.29 | 161.11 | 156.82 | |
2.Fabrica Cadre Road | 73.06 | 73.21 | 0.15 | |
3.San Carlos Port Road | 144.98 | 145.98 | 1.00 | |
4.Bacolod South Road | 10.47 | 94.99 | 84.52 | |
5.Kabankalan Jct.-Tolong Nueva Road | 93.87 | 165.73 | 71.86 | |
6.Baganawa-La Carlota-La Castillana Road | 41.30 | 67.17 | 25.87 | |
7.Jct. La Castillana-Villahermoso Road | 65.66 | 89.29 | 23.63 | |
8.Hinigaran-Isabela Road | 60.30 | 78.02 | 17.72 | |
9.Banga-Pulupandan Pier Road | 26.27 | 31.03 | 4.76 | |
10.Mambucal-Kanlaon Road | 30.16 | 51.85 | 21.69 | |
11.Mambucal Cadre Road | 29.57 | 29.73 | 0.16 | |
12.La Castillana-Isabela Road | 67.16 | 81.86 | 14.70 | |
13.Magallon Cadre Road | 83.96 | 84.09 | 0.13 | |
14.Mambucal Summer Resort Road | 30.85 | 32.09 | 1.24 | |
15.Binalbagan Cadre Road | 69.88 | 70.03 | 0.15 | |
16.Kabankalan-Nonas Road (Agricultural School) | 94.99 | 116.86 | 21.87 | |
NEGROS ORIENTAL | ||||
1.Dumaguete North Road | 2.09 | 150.82 | 148.73 | |
2.Villahermoso-La Castillana Road | 147.51 | 173.87 | 26.36 | |
3.Tolong Nuevo-Kabankalan Road | 101.25 | 158.85 | 57.60 | |
4.Dumaguete South Road | 5.35 | 102.16 | 96.81 | |
5.Tanjay Cadre Road | 37.60 | 38.00 | 0.40 | |
6.Guihulngan Cadre Road | 117.90 | 118.00 | 0.10 | |
NUEVA ECIJA | ||||
1.Cagayan Valley Road | 85.62 | 110.13 | 109.75 | |
125.40 | 210.64 | |||
2.Nueva Ecija-Quezon Boundary Road | 127.61 | 172.54 | 44.93 | |
3.Nueva Ecija-Tarlac Road | 129.49 | 151.38 | 21.89 | |
4.Nueva Ecija-Pangasinan Boundary Road | 139.70 | 177.62 | 37.92 | |
5.Nueva Ecija-Pampanga Road | 95.05 | 115.54 | 20.49 | |
NUEVA VIZCAYA | ||||
1.Cagayan Valley Road | 210.64 | 313.33 | 102.69 | |
2.Nueva Vizcaya-Mountain Province Road | 285.53 | 293.88 | 8.35 | |
3.Nueva Vizcaya-Pangasinan Road | 217.59 | 236.81 | 19.22 | |
4.Nueva Vizcaya-Benguet Road | 237.81 | 275.61 | 37.80 | |
PALAWAN | ||||
1.Puerto Princesa North Road up to Tinabog | 4.36 | 68.70 | 65.34 | |
2.Tapul Bahile Road | 42.12 | 47.52 | 5.40 | |
3.Puerto Princesa South Road up to Panacan | 0.00 | 89.13 | 89.13 | |
4.Puerto Princesa Airport Road | 1.63 | 2.63 | 1.00 | |
5.Coron Busuanga Road | 0.00 | 59.50 | 59.50 | |
6.Puerto Princesa Cadre Road | 6.08 | 6.94 | 0.86 | |
7.Coron Wharf Road | 0.00 | 1.79 | 1.79 | |
8.Puerto Princesa Wharf Road | 0.00 | 0.26 | 0.26 | |
9.Puerto Princesa-Canigaran Road | 2.63 | 4.70 | 2.07 | |
10.Irahuan-Tagburos Road | 13.70 | 20.84 | 7.14 | |
PAMPANGA | ||||
1.Manila North Road | 51.29 | 97.66 | 46.37 | |
2.Pampanga-Nueva Ecija Road | 66.29 | 93.89 | 27.60 | |
3.Pampanga-Bataan Road | 66.29 | 97.06 | 30.77 | |
4.Camp Dau (Fort Stotsenberg-Cadre Road) | 88.19 | 88.99 | 0.80 | |
5.Angeles-Porac-Olongapo Road | 83.10 | 118.40 | 35.30 | |
6.Mt. Arayat Park Road | 79.48 | 103.11 | 23.63 | |
7.San Antonio-Florida Blanca-San Jose Road | 79.90 | 92.60 | 12.70 | |
8.Tulauc-Sto. Domingo Road | 58.12 | 68.09 | 9.97 | |
9.Mabalacat-Magalang-Arayat Road | 93.19 | 121.90 | 28.71 | |
10.Apalit-San Vicente-Macabebe-Masantol-Sexmoan-Lubao Road | 54.31 | 56.00 | 1.69 | |
54.31 | 64.13 | 9.86 | ||
64.13 | 75.63 | 11.50 | ||
81.05 | 83.31 | 2.26 | ||
PANGASINAN | ||||
1.Manila North Road | 169.02 | 212.16 | 43.14 | |
2.Pangasinan-Tarlac Road | 166.95 | 207.08 | 40.13 | |
3.Pangasinan-La Union Road | 214.65 | 236.05 | 21.40 | |
4.Pangasinan-Nueva Vizcaya Road | 171.90 | 231.44 | 59.54 | |
5.Urdaneta Junction-Dagupan-Lingayen Road | 182.47 | 209.16 | 26.69 | |
216.86 | 227.07 | 10.21 | ||
6.Pangasinan-Nueva Ecija Road | 177.62 | 189.24 | 11.62 | |
7.Pangasinan-Zambales Road | 282.27 | 372.61 | 90.34 | |
8.Manaoag Cadre Road | 205.01 | 205.99 | 0.98 | |
9.Bayambang Cadre Road | 179.44 | 180.54 | 1.10 | |
10.Binmaley Beach Road | 222.88 | 227.64 | 4.76 | |
11.Tayug Cadre Road | 197.54 | 198.04 | 0.50 | |
12.Lingayen Cadre Road | 227.46 | 228.16 | 0.70 | |
13.Alaminos Cadre Road | 337.86 | 338.16 | 0.30 | |
14.Labrador Diversion Road | 360.91 | 361.65 | 0.74 | |
15.Agat-Camp One Road (Benguet Boundary | 210.95 | 214.83 | 3.87 | |
QUEZON | ||||
1.Manila South Road | 96.42 | 263.60 | 167.18 | |
2.Quezon Highway (Nueva Ecija Boundary-Baler Port Road) | 172.54 | 239.44 | 66.90 | |
3.Baler-Casiguran Road | 235.83 | 332.78 | 96.95 | |
4.Puerto Real Famy Junction Road | 97.94 | 133.24 | 35.30 | |
5.Lucban Junction-Luisiana-Pagsanjan Road | 124.48 | 129.42 | 4.94 | |
6.Quezon-Batangas Road | 100.32 | 112.10 | 11.78 | |
7.Gumaca-Pitogo-Mulanay-San Narciso Road | 199.76 | 307.30 | 107.54 | |
8.Perez Landing Field Road | 38.00 | 42.00 | 4.00 | |
9.Baler Airport Road | 230.48 | 233.06 | 2.58 | |
10.Lucena Airport Road | 135.03 | 135.34 | 0.31 | |
11.Lucena-Lucban-Mauban Port Road | 134.86 | 188.58 | 53.72 | |
12.Puerto Real Junction-Infanta Dinahican Road | 131.44 | 154.99 | 23.55 | |
13.Lucena Cadre Road | 138.57 | 139.97 | 1.40 | |
RIZAL | ||||
1.Manila North Road | 6.61 | 10.50 | 3.89 | |
2.Manila South Road | 5.71 | 30.29 | 24.58 | |
3.Manila South Road Junction-Cavite Boundary Road | 14.28 | 14.56 | 0.28 | |
4.Manila Circumferential Road– | ||||
(a)North Bay Boulevard-Sangandaan-Bonifacio Monument-Quezon City Boundary | 7.14 | 15.54 | 8.40 | |
(b)Pasay City Boundary-Quezon City Boundary | 7.82 | 14.75 | 6.93 | |
5.Manila East Road (via Shaw Boulevard) | 7.02 | 70.84 | 63.82 | |
6.N. Domingo Road | 6.21 | 7.99 | 1.78 | |
7.Sta. Mesa Extension Road (Aurora Avenue) | 6.41 | 7.48 | 1.07 | |
8.Quezon City Boundary-Mariquina-Pasig Junction Road | 12.98 | 20.56 | 7.58 | |
9.Pasay City Boundary-(Libertad) Fort McKinley Road | 5.38 | 12.54 | 7.16 | |
10.Welfareville Road | 8.13 | 12.44 | 4.31 | |
11.Psychopathic Hospital Road | 8.23 | 11.73 | 3.45 | |
12.Panaderos Street Extension Road (Felix Roxas Kalentong-Shaw Boulevard Junction) | 7.02 | 8.10 | 1.08 | |
13.Camp Claudio Cadre Road | 7.79 | 8.09 | 0.30 | |
14.Manila-Makati-Ft. Wm. McKinley Road | 4.52 | 11.00 | 6.48 | |
15.Baclaran Road | 6.42 | 7.05 | 0.63 | |
16.Dewey Boulevard Extension Road (Rizal City Boundary-Cavite Boundary) | 5.30 | 15.30 | 10.00 | |
17.Central Leprosarium Road | 18.32 | 28.32 | 10.00 | |
18.Buendia Avenue | 5.64 | 7.98 | 2.34 | |
19.South Drive Road | 7.98 | 8.92 | 0.94 | |
20.International Airport Roads– | ||||
(a) Road No. 1 | 6.50 | 9.99 | 3.49 | |
(b) Road No. 2 | 6.65 | 8.21 | 1.56 | |
(c) Road No. 3 | 9.93 | 10.44 | 0.51 | |
21.Taft Avenue-F. B. Harrison Road | 5.80 | 6.30 | 0.50 | |
22.New Psychopatic Hospital Road | 11.73 | 12.13 | 0.40 | |
23.International Receiver Section | 18.25 | 20.44 | 2.19 | |
24.Nichols Field Road | 6.40 | 6.49 | 0.09 | |
25.International Airport-Dewey Boulevard Extension | 8.36 | 8.74 | 0.38 | |
ROMBLON | ||||
1.Badajos-Odiongan-Looc Alcantara Road | 0.00 | 86.21 | 86.21 | |
2.Romblon-Sablayan Road | 0.00 | 19.50 | 19.50 | |
3.San Fernando-Cajidiocan Road | 0.00 | 18.00 | 18.00 | |
4.Odiongan Cadre Road | 52.28 | 52.77 | 0.49 | |
5.Romblon Port Road | 0.00 | 0.78 | .078 | |
6.Odiongan-Ferrol Road | 54.49 | 64.54 | 10.05 | |
7.Badajos-Bachauan-Alcantara Road | 0.00 | 42.00 | 42.00 | |
SAMAR | ||||
1.Catbalogan North Road | 0.00 | 66.67 | 108.96 | |
106.07 | 148.36 | |||
2.Wright-Taft-Borongan Road | 29.60 | 145.28 | 115.68 | |
3.Samar-Leyte Road | 0.00 | 86.86 | 86.86 | |
4.Catarman-Mauo Road | 148.36 | 205.70 | 57.34 | |
5.Catbalogan Cadre Road | 2.68 | 3.11 | 0.43 | |
6.Catarman Cadre Road | 148.54 | 148.84 | 0.30 | |
7.Borongan Cadre Road | 146.32 | 146.42 | 0.10 | |
SIQUIJOR | ||||
1.Larena-San Juan-Lasi-Maria Road | 0.00 | 47.70 | 47.70 | |
2.Larena-Basac Maria Road | 0.50 | 11.70 | 11.20 | |
SORSOGON | ||||
1.Manila South Road | 558.42 | 666.24 | 107.82 | |
2.San Roque-Irosin Road | 642.31 | 652.77 | 10.46 | |
3.Bulan Airport Road | 664.93 | 665.28 | 0.35 | |
4.San Roque-Mt. Bulusan-National Park Road | 652.77 | 660.81 | 8.04 | |
5.Juban-Magallanes Port Road | 622.88 | 647.73 | 24.85 | |
6.Gate-Bulan Junction Airport Road | 649.45 | 664.93 | 15.48 | |
7.Bulan Port Road | 662.52 | 662.78 | 0.26 | |
SULU | ||||
1.Jolo Port-Tandu Batu Road | 0.00 | 55.20 | 55.20 | |
2.Jolo Airport | 0.50 | 0.70 | 0.20 | |
3.Jolo-Parang Road | 6.80 | 22.60 | 15.80 | |
4.Batobato-Tarauakan Road (Tawi-tawi) | 0.00 | 11.30 | 11.30 | |
5.Jolo Cadre-Capitol Road | 1.90 | 3.00 | 1.10 | |
6.Siit Lake-Tuyangan-Camp Andres Road | 36.00 | 46.40 | 10.40 | |
7.Jolo-Bud-Daho-Romandier Road | 0.70 | 17.60 | 16.90 | |
8.Jolo-Taglibi Road | 0.50 | 2.50 | 2.00 | |
9.Laum-Sikubuno Likud-Sikubung | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
10.Luukan-Banaran Road | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
SURIGAO | ||||
1.Surigao-Agusan Road | 411.84 | 460.94 | 49.10 | |
2.Badas-Carrascal Road | 434.24 | 519.25 | 85.01 | |
3.Badas Cadre Road | 434.27 | 434.68 | 0.41 | |
4.Aspitia-Lianga-Hinatuan-Davao Boundary Road | 425.40 | 540.95 | 115.55 | |
5.Carrascal-Lianga Road | 519.25 | 659.25 | 140.00 | |
6.Surigao Wharf Road | 460.94 | 462.64 | 1.70 | |
TARLAC | ||||
1.Manila North Road | 97.66 | 169.02 | 71.36 | |
2.Tarlac-Nueva Ecija Road | 125.71 | 146.16 | 20.45 | |
3.Tarlac-Pangasinan Road | 123.60 | 166.95 | 43.35 | |
4.Tarlac-Zambales Road | 110.88 | 152.88 | 42.00 | |
5.San Miguel Cadre Road | 118.34 | 120.24 | 1.90 | |
6.Tarlac Airport Road | 125.64 | 126.64 | 1.00 | |
ZAMBALES | ||||
1.Zambales-Bataan Road (With proposed relocations) | 120.04 | 212.98 | 92.94 | |
2.Zambales-Pangasinan Road | 212.98 | 281.91 | 68.93 | |
3.Zambales-Tarlac Road | 200.52 | 241.12 | 40.60 | |
ZAMBOANGA | ||||
1.Dipolog-Oroquieta Road | 297.90 | 339.72 | 41.82 | |
2.Pagadian-Oroquieta Road | 130.41 | 170.56 | 73.19 | |
130.41 | 163.45 | |||
3.Zamboanga-Kabasalan-Pagadian Road | 170.56 | 479.56 | 309.00 | |
4.Pulauan Port Road | 330.03 | 331.93 | 1.90 | |
5.Junction Dapitan Park Road | 328.16 | 333.99 | 5.83 | |
6.Lanao-Zamboanga Road | 123.76 | 130.41 | 6.65 |
top of page
Recent Posts
See AllSection 5. Establishment of Buffer Zones. — Buffer zones of the Mt. Apo Natural Park are hereby established through this Act pursuant to...
AN ACT ESTABLISHING MOUNT APO LOCATED IN THE MUNICIPALITIES OF MAGPET AND MAKILALA AND CITY OF KIDAPAWAN, PROVINCE OF COTABATO, IN THE...
AN ACT AMENDING CERTAIN SECTIONS OF THE NATIONAL INTERNAL REVENUE CODE OF 1997, AS AMENDED, BY EXCLUDING SEVERAL SERVICES FROM THE...
bottom of page
Comments