AN ACT DECLARING THE MT. KITANGLAD RANGE IN THE PROVINCE OF BUKIDNON AS A PROTECTED AREA AND ITS PERIPHERAL AREAS AS BUFFER ZONES, PROVIDING FOR ITS MANAGEMENT AND FOR OTHER PURPOSES
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled:
Section 1. Title. - This Act shall be known as the "Mt. Kitanglad Range Protected Area Act of 2000."
Section 2. Declaration of Policy. - Considering the importance of Mt. Kitanglad's unique biological resources and its aesthetic, economical and ecological importance, it behooves the State to undertake steps for its protection and preservation. It is therefore declared the policy of the State to ensure the protection and preservation of Mt. Kitanglad Range, the communities, their culture and way of life therein in accord with the rhythm and harmony of nature. In so doing, the State shall ensure the protection of biodiversity, sustainable and participatory development, advance and protect the interests of its legitimate inhabitants and honor customary laws.
Section 3. Scope. -The boundaries of the Mt. Kitanglad Range Protected Area in the Province of Bukidnon, hereinafter referred to as the protected area (PA) are as follows:
Tie Line: Corner 1 is located at Mount Malapigtao, Alas-as, Lico-an, Sumilao, Bukidnon being S 50° 07' 28" W 911.21 meters from Universal Transverse Marcator (UTM) Northings 904,000 and Eastings 708,000 at Latitude 8° 10'40" and Longitude 124° 53' 08".
LINE | BEARING | DISTANCE | |
1-2 | N79° | 53'30" E | 600.00 |
2-3 | N79° | 53'30" E | 481.99 |
3-4 | N32° | 24'30" E | 606.05 |
4-5 | N20° | 52'40" E | 589.59 |
5-6 | N54° | 50'0" E | 1388.71 |
6-7 | S55° | 48'40" E | 343.75 |
7-8 | N88° | 44'0" E | 433.23 |
8-9 | S47° | 30'0" E | 814.12 |
9-10 | N90° | 0'0" E | 300.56 |
10-11 | S40° | 9'0" E | 481.97 |
11-12 | S 11° | 28' 40" E | 512.43 |
12-13 | S 62° | 11' 20" E | 374.40 |
13-14 | S34° | 57'20" E | 560.37 |
14-15 | S44° | 30'20" E | 465.34 |
15-16 | N31° | 14'20" E | 417.56 |
16-17 | S89° | 0'0" E | 674.32 |
17-18 | S75° | 6'0" E | 746.87 |
18-19 | S81° | 0'0" E | 693.92 |
19-20 | N63° | 2'20" E | 783.28 |
20-21 | S13° | 59'30" W | 511.76 |
21-22 | S 2° | 4' 20" E | 529.01 |
22-23 | S14° | 47'40" W | 336.49 |
23-24 | S15° | 43'20" W | 600.37 |
24-25 | S19° | 46'20" W | 488.71 |
25-26 | S44° | 40'20" E | 88.08 |
26-27 | N80° | 2'30" E | 815.52 |
27-28 | S44° | 52'30" E | 408.49 |
28-29 | S 8° | 38' 40" E | 402.68 |
29-30 | N62° | 11'20" E | 708.77 |
30-31 | N83° | 52'20" E | 920.00 |
31-32 | S41° | 30'30" W | 798.90 |
32-33 | S45° | 0' 0" E | 85.00 |
33-34 | N59° | 4' 3" E | 2664.77 |
34-35 | S51° | 21' 30" E | 437.81 |
35-36 | S28° | 22'41" W | 1170.91 |
36-37 | S31° | 38' 20" E | 742.97 |
37-38 | S49° | 27' 40" W | 281.81 |
38-39 | S14° | 59' 0" E | 211.06 |
39-40 | N77° | 8' 40" E | 97.68 |
40-41 | S40° | 5' 0" E | 1200.91 |
41-42 | S15° | 18' 30" E | 539.49 |
42-43 | S31° | 58' 0" E | 215.83 |
43-44 | N69° | 9' 20" E | 802.52 |
44-45 | S33° | 56' 30" E | 116.98 |
45-46 | S42° | 55' 0" E | 382.79 |
46-47 | S56° | 58' 20" W | 265.79 |
47-48 | S79° | 50' 40" W | 340.33 |
48-49 | S61° | 15'0" W | 644.46 |
49-50 | S46° | 48' 0" W | 339.17 |
50-51 | S2° | 56' 30" E | 233.64 |
51-52 | N71° | 13'33" W | 861.02 |
52-53 | S65° | 33'40" W | 452.16 |
53-54 | S9° | 4' 20" E | 151.10 |
54-55 | S45° | 12' 0" E | 245.38 |
55-56 | S18° | 42' 40" E | 99.56 |
56-57 | S61° | 45' 40" E | 99.44 |
57-58 | S0° | 24' 35" E | 463.99 |
58-59 | S5° | 41' 0" E | 283.50 |
59-60 | S6° | 53'6" W | 732.17 |
60-61 | S34° | 31'0" E | 366.46 |
61-62 | S27° | 47' 0" W | 344.15 |
62-63 | S36° | 5' 0" E | 370.68 |
63-64 | S84° | 35'0" W | 323.88 |
64-65 | S86° | 46' 0" W | 326.77 |
65-66 | N74° | 40' 0" W | 403.91 |
66-67 | N86° | 15'0" W | 442.00 |
67-68 | N87° | 53'0" W | 404.36 |
68-69 | N7° | 31'0" E | 285.76 |
69-70 | N12° | 41'1" E | 635.39 |
70-71 | N43° | 22' 0" E | 251.15 |
71-72 | N30° | 44' 59" W | 240.00 |
72-73 | N80° | 24' 0" W | 690.10 |
73-74 | N71° | 55'31" W | 263.59 |
74-75 | S83° | 48'58" W | 345.52 |
75-76 | S2° | 49' 34" E | 726.10 |
76-77 | S5° | 49' 0" E | 1020.76 |
77-78 | N77° | 7' 1" W | 608.27 |
78-79 | N0° | 0' 0" W | 500.00 |
79-80 | S90° | 0' 0" W | 600.00 |
80-81 | S90° | 0' 0" W | 600.00 |
81-82 | S90° | 0' 0" W | 1000.00 |
82-83 | S0° | 0' 0" E | 500.00 |
83-84 | S90° | 0' 0" W | 400.00 |
84-85 | S90° | 0' 0" W | 800.00 |
85-86 | S86° | 48' 0" W | 604.62 |
86-87 | N73° | 0' 0" W | 131.61 |
87-88 | S42° | 43'0" W | 227.47 |
88-89 | S5° | 2' 0" W | 1002.55 |
89-90 | N44° | 54' 0" W | 374.73 |
90-91 | S41° | 14' 0" W | 301.77 |
91-92 | N71° | 14' 0" W | 1054.45 |
92-93 | S8° | 11'0" W | 530.89 |
93-94 | N66° | 2' 0" W | 100.21 |
94-95 | N82° | 0' 0" W | 540.94 |
95-96 | S89° | 12' 0" W | 138.80 |
96-97 | N67° | 33'0" W | 832.80 |
97-98 | N41° | 9' 0" W | 303.84 |
98-99 | S53° | 10' 0" W | 1118.02 |
99-100 | N2° | 42' 24" E | 316.42 |
100-101 | N53° | 26' 52" W | 803.56 |
101-102 | S85° | 57' 24" W | 644.18 |
102-103 | N42° | 47'23" W | 435.66 |
103-104 | S82° | 54' 18" W | 729.88 |
104-105 | S52° | 41'58" W | 952.95 |
105-106 | N48° | 22'1" W | 1184.67 |
106-107 | S54° | 16' 40" W | 214.64 |
107-108 | S21° | 59' 58" W | 464.58 |
108-109 | S62° | 11'4" W | 612.57 |
109-110 | N63° | 42' 19" W | 476.49 |
110-111 | S14° | 43' 10" W | 374.36 |
111-112 | S86° | 46' 57" W | 762.24 |
112-113 | N51° | 21'40" W | 252.03 |
113-114 | N34° | 15'27" W | 360.92 |
114-115 | S74° | 9'41" W | 561.86 |
115-116 | N77° | 28' 28" W | 188.04 |
116-117 | N35° | 40' 8" W | 205.25 |
117-118 | N17° | 4' 9" W | 163.73 |
118-119 | N2° | 27' 18" E | 292.49 |
119-120 | N19° | 23'41" W | 330.71 |
120-121 | N36° | 37'41" W | 174.56 |
121-122 | N18° | 31'36" W | 100.61 |
122-123 | N20° | 53'45" W | 221.66 |
123-124 | N71° | 36'16" W | 263.39 |
124-125 | N86° | 48' 10" W | 239.91 |
125-126 | N67° | 42' 58" W | 162.11 |
126-127 | S76° | 25'39" W | 242.30 |
127-128 | S79° | 17' 54" W | 144.05 |
128-129 | S52° | 17'25" W | 395.91 |
129-130 | S80° | 53' 24" W | 153.61 |
130-131 | N72° | 36'34" W | 455.20 |
131-132 | N71° | 25'29" W | 434.50 |
132-133 | S27° | 41'1" W | 523.90 |
133-134 | N20° | 53'46" W | 1060.85 |
134-135 | S33° | 25' 42" W | 716.05 |
135-136 | N67° | 10'31" W | 467.58 |
136-137 | N59° | 34' 14" W | 544.72 |
137-138 | N80° | 16'38" W | 857.36 |
138-139 | N59° | 29'5" W | 542.81 |
139-140 | N49° | 16'33" W | 456.38 |
140-141 | N74° | 4'53" W | 490.39 |
141-142 | S87° | I1 18" W | 898.65 |
142-143 | S73° | 50' 17" W | 495.20 |
143-144 | S73° | 20' 45" W | 427.65 |
144-145 | N23° | 15' 28" E | 535.62 |
145-146 | N82° | 7' 5" W | 390.04 |
146-147 | N31° | 40' 12" W | 330.09 |
147-148 | N34° | 29' 28" W | 449.46 |
148-149 | N23° | 0' 26" W | 598.24 |
149-150 | N36° | 36'47" W | 642.61 |
150-151 | N11° | 25'2" W | 502.29 |
151-152 | N14° | 39'32" W | 423.46 |
152-153 | N30° | 43' 10" W | 608.21 |
153-154 | N66° | 50' 9" W | 408.81 |
154-155 | N63° | 39'50" W | 535.62 |
155-156 | N27° | 50' 47" W | 508.49 |
156-157 | N5° | 1' 40" W | 595.05 |
157-158 | N46° | 42' 16" W | 496.79 |
158-159 | N33° | 7' 42" W | 499.95 |
159-160 | N45° | 45'41" W | 410.14 |
160-161 | N18° | 41' 23" E | 902.36 |
161-162 | N36° | 24' 2" W | 106.21 |
162-163 | N30° | 27' 35" E | 558.71 |
163-164 | N88° | 15' 28" E | 205.24 |
164-165 | N7° | 14' 32" E | 444.04 |
165-166 | N31° | 8' 0" E | 347.15 |
166-167 | N37° | 25' 35" E | 206.02 |
167-168 | N2° | 23'42" E | 433.12 |
168-169 | N30° | 30'3" W | 517.90 |
169-170 | N53° | 36'4" W | 653.18 |
170-171 | N37° | 45' 16" W | 642.18 |
171-172 | N39° | 39' 14" E | 95.93 |
172-173 | S64° | 57' 38" E | 859.25 |
173-174 | S40° | 30' 21" E | 577.19 |
174-175 | S43° | 56' 6" E | 570.33 |
175-176 | S73° | 52' 44" E | 556.21 |
176-177 | S38° | 32' 41" E | 645.85 |
177-178 | S54° | 4'11" E | 400.13 |
178-179 | N24° | 49' 0" E | 564.79 |
179-180 | N54° | 45' 12" W | 453.84 |
180-181 | N39° | 24' 27" W | 270.94 |
181-182 | N57° | 10' 13" E | 670.31 |
182-183 | N67° | 37' 0" E | 688.72 |
183-184 | S65° | 25' 11" E | 1303.23 |
184-185 | S86° | 3'17" E | 872.06 |
185-186 | N82° | 30' 14" E | 383.28 |
186-187 | N81° | 42'33" E | 554.80 |
187-188 | N30° | 22' 55" W | 591.18 |
188-189 | N18° | 9' 9" W | 641.95 |
189-190 | N9° | 53'38" W | 436.49 |
190-191 | N13° | 12' 28" W | 503.31 |
191-192 | N48° | 42' 41" W | 578.92 |
192-193 | N18° | 45'36" W | 668.52 |
193-194 | N49° | 12' 19" E | 482.13 |
194-195 | S83° | 15' 35" E | 443.06 |
195-196 | N50° | 4' 23" E | 423.80 |
196-197 | S84° | 5'37" E | 291.55 |
197-198 | S72° | 10' 52" E | 294.11 |
198-199 | N76° | 27' 50" E | 555.43 |
199-200 | S24° | 54' 17" E | 463.06 |
200-201 | S37° | 27' 38" E | 485.02 |
201-202 | S41° | 43' 8" E | 555.99 |
202-203 | N84° | 42'35" E | 542.31 |
203-204 | S31° | 10' 58" E | 1924.13 |
204-205 | S58° | 46' 5" E | 549.66 |
205-206 | S14° | 57'31" E | 677.97 |
206-207 | N49° | 50' 38" E | 628.03 |
207-208 | N65° | 47' 26" E | 707.19 |
208-209 | N86° | 5' 38" E | 1580.49 |
209-210 | S49° | 21'23" E | 305.8 |
210-211 | S12° | 56' 16" E | 580.06 |
211-212 | S6° | 46' 32" E | 673.76 |
212-213 | S45° | 31'37" E | 259.05 |
213-214 | N78° | 47' 21" E | 1697.38 |
214-215 | N80° | 35'33" E | 1214.30 |
215-216 | N62° | 0' 17" E | 193.37 |
216-217 | S74° | 41' 13" E | 250.21 |
217-218 | S59° | 18' 12" E | 202.67 |
218-219 | S79° | 22' 6" E | 168.79 |
219-220 | N59° | 42'46" E | 185.99 |
220-221 | S7° | 27' 42" E | 249.72 |
221-222 | S67° | 53'32" E | 254.92 |
222-1 | S56° | 39' 54" E | 841.86 |
TOTAL AREA = 312,351,929.57 sq. m. = 31,235.19 has.
Any modification of this Act due to factors such as changing ecological situations, new scientific or archaeological findings, or discovery of traditional boundaries not previously taken into account shall be made through an Act passed by Congress after full consultation with the affected public and concerned government agencies.
Approved, November 9, 2000.
Comments